会計事務所アストライブ > 料金表
売上 | 税務顧問月額 | 確定申告 | 消費税確定申告 |
---|---|---|---|
1000万円以下 | 10,000 | 60,000 | 40,000 |
2000万円以下 | 15,000 | 75,000 | 50,000 |
3000万円以下 | 20,000 | 100,000 | 50,000 |
5000万円以下 | 30,000 | 150,000 | 50,000 |
1億円以下 | 40,000 | 200,000 | 100,000 |
3億円以下 | 50,000 | 250,000 | 100,000 |
5億円以下 | 60,000 | 300,000 | 150,000 |
償却資産税申告 10,000円~
法定調書作成 20,000円~
売上 | 月額 |
---|---|
1000万以下 | 5,000 |
2000万円以下 | 7,500 |
3000万円以下 | 12,000 |
5000万円以下 | 21,000 |
1億円以下 | 32,000 |
3億円以下 | 45,000 |
5億円以下 | 60,000 |
資料受領後、原則として1か月以内に会計処理致します。
資料の授受は極力オンラインツールにより行います。
※料金は全て税抜価格となります。